H Tipo Fili Pacco
cm   Inf. ∅ Sup. ∅ Staf ∅ Pezzi
12,5 5/7/5 5 7 5 50
12,5 6/7/5 6 7 5 50
12,5 5/8/5 5 8 5 50
12,5 6/8/5 6 8 5 50
12,5 8/8/5 8 8 5 50
16,5 5/7/5 5 7 5 40
16,5 6/7/5 6 7 5 40
16,5 5/8/5 5 8 5 40
16,5 6/8/5 6 8 5 40
16,5 8/8/5 8 8 5 40
Scema traliccioTralicci foto 1
Tralicci foto 4